Statistic
Displays statistical values with Intl.NumberFormat thousands separators and precision (locale-aware), supporting prefix/suffix and a skeleton loading placeholder.
Basic Usage
Basic value
Thousands Separator and Precision
Thousands separator + precision
Prefix / Suffix
prefix / suffix
Disabling Thousands Separator
group-separator=false
Loading State
loading (reuses skeleton)
API
Attributes
| Attribute | Description | Type | Default |
|---|---|---|---|
group-separator | Thousands grouping ("false" disables) | string | true |
loading | Loading state (skeleton placeholder) | boolean | — |
precision | Decimal places (rounded) | string | 0 |
prefix | Prefix / suffix text | string | — |
suffix | Prefix / suffix text | string | — |
value | Numeric value (number string) | string | 0 |
No events (purely presentational).